Прайс лист на запчсти к ТЛТ-100 (скачать)
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Шестерня, ведом. 2 пер. z-45 | 55-12-6 | 7. | Шестерня ведом. 3 пер, z-41 | 55-12-130 |
| 2. | Шестерня подвижная 4-5 пер, z -32/40 | 55-12-8 | 8. | Шестерня подвижн. 1 пер, z-49 | 55-12-131 |
| 3. | Шестерня ведом. 4 пер, z-34 | 55-12-9Б | 9. | Шестерня подвижн. 2-3 пер, z-21/25 | 55-12-132 |
| 4. | Шестерня ведом. 5 пер, z-26 | 55-12-10Б | 10. | Шестерня | 55-12-177Б |
| 5. | Шестерня прив. лебедки, Z-35 | 55-12-13 | 11 | Шестерня | (55-12-177Б) |
| 6. | Шестерни з/хода, блок z-30/19 | 55-12-16 | 12 | Шестерня ведущ. 1 пер., z-17 | 55-12-279 |
| 13 | Шестерня ведущ. 1 пер., z-17 | (55-12-279) |
запчасти тдт-55:
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Болт | 55-12-401Б | 58 | Кольцо | 40М-12-178 |
| 2 | Болт (12-16-20) | А36-17Г | 59 | Кольцо | 40М-12-22 |
| 3 | Болт на рычаг сцеп..и валики вилок | 55-12-445 | 60 | Кольцо | (40М-12-22) |
| 4 | Буфер | 55-12-186 | 61 | Кольцо | 12-12-157А |
| 5 | Вал | 40М-12-181 | 62 | Кольцо | (12-12-157А) |
| 6 | Вал ведущий | 55-12-182Б(95-1701043) | 63 | Кольцо | 55-12-403 |
| 7 | Вал ведущий (Д-245) | 95АМП-1701043 | 64 | Кольцо | (55-12-403) |
| 8 | Вал ведущий ст. обр. | 55-12-182Б | 65 | Кольцо | (12-12-70А1) |
| 9 | Вал грузовой | 55-12-12-А | 66 | Кольцо КПП | 55-12-26 |
| 10 | Вал привода лебедки | 55-12-14-А1 | 67 | Кольцо КПП | (55-12-26) |
| 11 | Валик | 55-12-сб200 | 68 | Кольцо стопорное | 55-12-414 |
| 12 | Валик | (55-12-сб200) | 69 | Кольцо стопорное | (55-12-414) |
| 13 | Валик | 55-12-сб207 | 70 | Кольцо стопорное | 12-12-70А1 |
| 14 | Валик | (55-12-сб207) | 71 | Коробка передач | 55-12-сб5-Е |
| 15 | Валик | 55-12-сб208-Е | 72 | Корпус муфты | 55-12-110Б |
| 16 | Валик | (55-12-сб208-Е) | 73 | Корпус установки | 55-12-319 |
| 17 | Валик | (55-12-193) | 74 | Корпус шаровой пяты | 55-12-170 |
| 18 | Валик | (55-12-173) | 75 | Корпус шаровой пяты | (55-12-170) |
| 19 | Валик | (55-12-175) | 76 | Крестовина | 55-12-777 |
| 20 | Валик | (55-12-192) | 77 | Крестовина | (55-12-777) |
| 21 | Валик вилки | 55-12-102-В | 78 | Кронштейн (55-12-466-А) | 95-1702201 |
| 22 | Валик вилки | (55-12-102-В) | 79 | Крышка | 12-12-19А |
| 23 | Валик вилки выключения лебедки | 55-12-173 | 80 | Крышка | 55-12-2 |
| 24 | Валик вилки перекл. (1передачи) | 55-12-сб192-А | 81 | Крышка | 55-12-44 |
| 25 | Валик вилки перекл. (2 и 3 перед) | 55-12-сб193-А | 82 | Крышка | 12-,12-87 |
| 26 | Валик вилки перекл. (4 и 5 перед) | 55-12-175 | 83 | Кулиса | 55-12-сб197 |
| 27 | Венец | 55-12-195-Б | 84 | Муфта выключения (55-12-сб.171-Б) | 95-1701250 |
| 28 | Венец | (55-12-195) | 85 | Муфта выключенияОТЗ | 95-1701250 |
| 29 | Вилка | 55-12-59 | 86 | Муфта упругая | 55-12-сб138-А |
| 30 | Вилка | 55-12-21 | 87 | Накладка | 55-12-435 |
| 31 | Вилка | (55-12-21) | 88 | Обойма подшипника | 12-12-32 |
| 32 | Вилка | (55-12-cб201) | 89 | Опора управления | 55-12-сб206-Б |
| 33 | Вилка ОТЗ | 55-12-cб201 | 90 | Ось заднего хода | 55-12-сб225 |
| 34 | Вилка перекл. (1 передачи) | 55-12-56 | 91 | Палец | 55-12-778-А |
| 35 | Вилка перекл. (2 и 3 передачи) | 55-12-55-А | 92 | Палец | (55-12-778-А0 |
| 36 | Вилка переключения 4 и 5 передач | 55-12-165-А | 93 | Палец | 55М-12-412 |
| 37 | Втулка | 55-12-408 | 94 | Палец втулки напр. | (55-12-412) |
| 38 | Втулка | (55-12-408) | 95 | Полукольцо | 12-12-122 |
| 39 | Втулка | 55-12-454А | 96 | Полукольцо | (12-120122) |
| 40 | Втулка | 55-12-430(95-1701251-Б) | 97 | Пробка | 55А-12-сб226 |
| 41 | Втулка | (55-12-430) | 98 | Пружина | (55-12-476) |
| 42 | Диск | 55-12-184-Б | 99 | Пружина ОТЗ | 55-12-476 |
| 43 | Диск | (55-12-184-Б) | 100 | Рачаг | 55-12-сб116 |
| 44 | Диск нажимной | (55-12-188) | 101 | Рачажок | (55-12-318) |
| 45 | Диск нажимной ОТЗ | 55-12-188 | 102 | Рычаг | 55-12-315 |
| 46 | Диск тормозка без накладки | (55-12-434) | 103 | Рычаг | 12-12-сб110 |
| 47 | Диск тормозка без накладки ОТЗ | 55-12-434 | 104 | Рычаг | 55-12-158 |
| 48 | Диск тормозка с накладкой | (55-12-сб182) | 105 | Рычаг сцепления | 55-12-сб117 |
| 49 | Диск тормозка с накладкой ОТЗ | 55-12-сб182 | 106 | Рычажок | 55-12-318 |
| 50 | Картер КПП | 55-12-155-В | 107 | Стакан | 55-12-199-Б |
| 51 | Картер КПП | (55-12-155-В) | 108 | Стакан | (55-12-199) |
| 52 | Кожух | 55-12-325 | 109 | Стакан | 55-12-413 |
| 53 | Колонка управления | 55-12-сб204 | 110 | Тяга блокировки | 55-12сб-195-А |
| 54 | Кольцо | (12-12-48) | 111 | Тяга блокировки | (55-12сб-195-А) |
| 55 | Кольцо | (40М-12-178) | 112 | Фиксатор | 40-12-90 |
| 56 | Кольцо | 12-12-41 | 113 | Шайба | 55-12-51 |
| 57 | Кольцо | 12-12-48 | 114 |
Бортовой фрикцион ТДТ-55А
td>
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Барабан ведомый | 55-13-1-А1 | 27 | Кронштейн левый | 55-14-сб105А |
| 2 | Барабан ведущий | 55А-13-29-А1 | 28 | Кронштейн правый | 55-14-сб116 |
| 3 | Барабан ведущий | 55А-13-30 | 29 | Лента ЛАТ-2 | (8*110мм) цена за метр |
| 4 | Болт | М12 6g*25 | 30 | Лента ЛАТ-2 | (6*110мм) цена за метр |
| 5 | Бортовой фрикцион левый/правый кап/р | 55А-13-сб30/сб40 | 31 | Лента ЛАТ-2 | (10*110мм)цена за метр |
| 6 | Бортовой фрикцион левый/правый ОТЗ | 55А-13-сб30/сб40 | 32 | Лента ЛАТ-2 | (5*80 мм) цена за метр |
| 7 | Вал | 12-14-43 | 33 | Лента тормозная | (55-14-сб101) |
| 8 | Вал | 12-14-44 | 34 | Лента тормозная | 95-3502010 |
| 9 | Вилка | 55-14-29 | 35 | Отводка | 55-13-cб32-Б |
| 10 | Вилка | (55-14-29) | 36 | Отводка левая | 55А-13-cб50 |
| 11 | Втулка | 55А-14-202 | 37 | Отводка левая | (55-13-сб.50) |
| 12 | Втулка | 12-14-45 | 38 | Отводка правая | 55А-13-сб50-01 |
| 13 | Гайка | 12-14-24 | 39 | Отводка правая | (55А-13-сб50-01) |
| 14 | Гайка | (12-14-24) | 40 | Полукольцо | 12-14-22 |
| 15 | Гайка | (55-14-33) | 41 | Полукольцо | (12-14-22) |
| 16 | Гайка | (12-13-34) | 42 | Пружина | 95-13-7А1 |
| 17 | Гайка регулировочная | 55А-14-33 | 43 | Пружина | 95-13-8 |
| 18 | Диск | 55-13-31 | 44 | Рычаг | 12-14-49 |
| 19 | Диск | 40М-13-сб110 | 45 | Рычаг | 55А-14-203 |
| 20 | Диск ведомый/ведущий | 12-13-3/4 | 46 | Рычаг | 55А-14-204 |
| 21 | Диск нажимной | 55А-13-14 | 47 | Рычаг | 55-14-47 |
| 22 | Заклепка 4*14/6*14 | 48 | Рычаг | 12-14-11А | |
| 23 | Кольцо | 40М-13-14 | 49 | Ступица | 55А-13-сб70 |
| 24 | Кольцо | (40М-13-14) | 50 | Ступица | (55А-13-сб70) |
| 25 | Корпус | 12-13-сб102 | 51 | Шайба | 12-14-26 |
| 26 | Корпус | (12-13-сб.102) | 52 |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Болт | 12-15-29А1 | 23 | Манжета | 55-15-221 |
| 2 | Болт | 55-15-174 | 24 | Обойма | 55-15-223 |
| 3 | Гайка | 70-20-24*1,5 | 25 | Обойма | (55-15-223) |
| 4 | Диск несущий | 55А-15-сб30 | 26 | Полуось | (55А-15-сб127-Б) |
| 5 | Заталкиватель правый/левый | 55-15-56/57 | 27 | Пружина | 60-15-022 |
| 6 | Картер правый/левый кап./рем | 55-15-42/43 | 28 | Пружина уплотнителя | 60-15-023 |
| 7 | Кожух уплотнения со втулкой ОТЗ | 55А-15-сб230 | 29 | Струна в сборе ОТЗ | 55-15-сб3-Б |
| 8 | Кожух уплотнения со втулкой | (55А-15-сб230) | 30 | Струна в сборе сборе | (55-15-сб3-Б) |
| 9 | Кольцо ОТЗ | 55А-15-110 | 31 | Уплотнитель ОТЗ | 55А-15-сб220 |
| 10 | Кольцо нажимное ОТЗ | 55А-15-224 | 32 | Уплотнение Уплотнение | (55А-15-сб220) |
| 11 | Кольцо | (55А-15-110) | 33 | Шайба | 55-15-173 |
| 12 | Кольцо нажимное | (55А-15-224) | 34 | Шестерня | 55-15-22-А1 |
| 13 | Кольцо | 55А-15-178 | 35 | Шестерня ведущая z-12/10 | 55-15-9-А1 |
| 14 | Кольцо уплотнительное | 55А-15-222 | 36 | Шестерня Тверь | 55-15-9А |
| 15 | Кольцо уплотнительное | (55А-15-222) | 37 | Штифт | 55А-15-251 |
| 16 | Крышка | 55А-15-111-А | 38 | Прокладка | 55-15-15 |
| 17 | Крышка | 55-15-14-А | 39 | Прокладка | 55-15-143 |
| 18 | Крышка картера бортовой передачи | 55-15-58-А | 40 | Шайба | 40М-15-128 |
| 19 | Крышка | 40М-15-44 | 41 | Шайба | (40М-15-128) |
| 20 | Крышка | (40М-15-44) | 42 | Диск | 55-15-1А |
| 21 | Кольцо | (60-15-022) | 43 | Кольцо | (55-15-171А) |
| 22 | Кольцо | (55А-15-178) | 44 | Планка | 60-15-033 |
Карданные валы ТДТ-55А
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Болт | 55-16-38Б | 4 | Гайка | 12-16-22 |
| 2 | Болт (А36-17Г) | 12-16-20 | 5 | Труба вала | 55-16-сб101-Е |
| 3 | Вал | 55-16-сб103-Б |
Приводы управления дизелем ТДТ-55
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Вал в сборе | 55-17-сб323-Б | 7 | Тяга | 55-17-сб122-В |
| 2 | Рукоятка | 55-17-сб325 | 8 | Тяга | 55-17-сб344 |
| 3 | Рукоятка | 55-17-сб324 | 9 | Тяга | 55-17-сб342-Б |
| 4 | Рычаг | 55-17- 253 | 10 | Тяга | 55-17-сб347 |
| 5 | Труба | 55-17-сб322 | 11 | Тяга в сборе | 55-17-сб343 |
| 6 | Тяга | 55-17-сб123-Б | 12 | Тяга управления | 55-17-сб341 |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Болт | 55М-18-45 | 11 | Обойма | (55М-18-10А) |
| 2 | Вал | 55-18-82 | 12 | Обойма левая | 55М-18-5А-01 |
| 3 | Вал заднего моста | 55М-18-сб80 | 13 | Обойма правая | 55М-18-5-А |
| 4 | Вал н/о | (55М-18-сб80) | 14 | Обойма правая | (55М-18-5-А) |
| 5 | Гайка | 55-18-201 | 15 | Хвостовик | 55М-18-2Б |
| 6 | Гайка | (55-18-201) | 16 | Шайба | 55-18-147А |
| 7 | Гайка | (55-18-сб5) | 17 | Шестерни конические | 55М-18-сб200 |
| 8 | Картер | 55М-18-41-А | 18 | Шестерни конические | 55-18-сб200 |
| 9 | Картер | (55-18-41-А) | 19 | Шестерня | 55М-18-81 |
| 10 | Обойма | 55М-18-10А |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1. | Дверь (под заказ) | 55-25-сб 43 | 6. | Стекло боковое | 55-25-132 |
| 2. | Замок уплотнителя 1 м. | 7. | Стекло лобовое | 55-25-399 | |
| 3. | Лист лобовой | 55М-25-сб7 | 8 | Уплотнитель ветрового стекла 2,6 м. | |
| 4. | Нижнее стекло | 55-25-133 | 9 | Уплотнитель ветрового стекла 3,5 м. | |
| 5. | Связь передняя | 55М-25-сб49-В | 10 | Форточка | 55-25-134 |
Ходовая часть ТДТ-55
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Балансир с осями | 95-33-сб136-А3 | 30 | Корпус уплотнительн. кольца | 55-33-сб200 |
| 2 | Блок шарниров со втулкой | 55-31-сб300 | 31 | Кривошип | (55-31-сб250) |
| 3 | Болт | 55-33-495 | 32 | Кривошип ОТЗ | 95-31-сб250-А |
| 4 | Болт 20х45 | 33 | Манжета | 55-33-324 | |
| 5 | Болт на блок шар. Мех. Натяж. | 55-31-322 | 34 | Манжета в сб. | 55-33-сб301 |
| Ведущее колесо | 55А-32-001-А1 | 35 | Механизм натяжения | (55-31-сб108) | |
| 6 | Вкладыш | 95-33-064-А | 36 | Механизм натяжения ОТЗ | 55-31-сб108 |
| 7 | Вкладыш | (55-33-064-А) | 37 | Ось каретки | 55-33-138 |
| 8 | Втулка рычаг - балансир | 55-33-384 | 38 | Ось катка | 95-33-161-А |
| 9 | Втулка рычаг - балансир | 55-33-074 | 39 | Ось катка | (55-33-161) |
| 10 | Втулка рычаг - рама | 55-21-383 | 40 | Палец гусеницы | 55-35-002 |
| 11 | Гайка | ГКУМ 56х2,6М | 41 | Пружина | 55-31-065-А |
| 12 | Гайка | 55А-33-466-А1 | 42 | Пружина | 55-33-078-А1 |
| 13 | Каток ЧАЗ | 95-33-007-А3 | 43 | Пружина | 55-33-326 |
| 14 | Колесо направляющее | 95-31-053 | 44 | Пружина с зацепом | 55-33-сб311 |
| 15 | Кольцо | 55-33-325 | 45 | Пята | 55-33-462-А |
| 16 | Кольцо | 55-33-300 | 46 | Пята | (55-33-462-А) |
| 17 | Кольцо | (55-33-300) | 47 | Рычаг с осью ОТЗ | 95-33-сб102/103 |
| 18 | Кольцо | (55-33-301) | 48 | Рычаг с осью ЧАЗ | 95-33-сб102/103 |
| 19 | Кольцо | 55-33-301 | 49 | Стопор | 95-33-201 |
| 20 | Кольцо | А11.00.208-А | 50 | Стопор | (55-33-201) |
| 21 | Кольцо | (55-33-325) | 51 | Стопор | 40М-32-029 |
| 22 | Кольцо (войлок) | 55-33-491 | 52 | Стопор | (40М-32-029) |
| 23 | Кольцо уплотнительное | 55-32-031 | 53 | Стопорная шайба | 55-33-463 |
| 24 | Кольцо уплотнительное | 55-33-320 | 54 | Трак (Чебоксары) | 55-35-010-А2 |
| 25 | Кольцо уплотнительное | (55-33-320) | 55 | Шайба | 55А-33-454 |
| 26 | Кольцо уплотнительное | 55-33-321 | 55 | Шайба упорная | 95-33-454 |
| 27 | Кольцо уплотнительное | (55-33-321) | |||
| 28 | Корпус | 55-33-302 |
Погрузочное устройство и толкатель ТДТ-55А
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Блок | 55М-43-сб350 | 15 | Кронштейн левый/правый | 95-43-161/160 |
| 2 | Блок стар. Обр. | 55-43-159 | 16 | Кронштейн правый | 55-66-сб6 |
| 3 | Болт | 12-41-109А1 | 17 | Ось рамки толкателя | 40-43-015 |
| 4 | Болт | Н036.27.013 | 18 | Ось рамки толкателя | (40-43-015) |
| 5 | Болт на рамку с буферами | 55-43-642 | 19 | Ось ролика | 55-43-610 |
| 6 | Гайка | 12-41-110а | 20 | Рамка с буферами | 55-43-сб155-А |
| 7 | Гайка | 55-43-657-А | 21 | Рамка толкающая | 55М-66-сб2-А |
| 8 | Гайка | (55-43-657-А) | 22 | Рамка толкающая | (55М-66-сб2-А) |
| 9 | Гайка | 55-43-659 | 23 | Ролик | (55-43-607) |
| 10 | Гайка | (55-43-659) | 24 | Струна | 55-43-097 |
| 11 | Ключ | 55-45-375А | 25 | Струна | (55-43-097) |
| 12 | Кронштейн | 55-66-012Б | 26 | Толкатель | 55А-68-сб3-А1 |
| 13 | Кронштейн левый | 55-66-сб7 | 27 | Трос управления | 100.М63223029000 |
| 14 | Кронштейн левый/правый | 55-43-609-А/608-А | 28 | Щит погрузочный | 55-43-сб101-А1 |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Барабан | 55-4501081-А1 | 22 | Муфта | 55-4501021-Б |
| 2 | Барабан востановлен. | (55-4501081-А1) | 23 | Муфта свободного хода | 55-4501510 |
| 3 | Болт | 55-4502025 | 24 | Ограничитель | 55-4501057-В |
| 4 | Вал | 55-4506034-Б | 25 | Опора | 55-4501091-Б |
| 5 | Вал | 55-4501230-Б | 26 | Опора | (55-4501091-Б) |
| 6 | Вал длинный Украина | 55-220-2110-15 | 27 | Ось | 55-4506014-В |
| 7 | Вал короткий Украина | 55-220-2010-12 | 28 | Полумуфта | 55-4501023-Б |
| 8 | Валик | 55-4501210 | 29 | Полумуфта | 55-4501022-Б |
| 9 | Валик | (55-4501210) | 30 | Рычаг | 55-4501138 |
| 10 | Вилка | 55-4506038 | 31 | Рычаг | (55-4501138) |
| 11 | Вилка | (55-4506038) | 32 | Сухарь | 55-4501272 |
| 12 | Вилка включения муфты | 55-4501270 | 33 | Траверса | 55-4501421В |
| 13 | Гайка кардана лебедки | Н12Х1,25 | 34 | Флянец | 55-4501032 |
| 14 | Звездочка | 55-4501511 | 35 | Флянец | (55-4501032) |
| 15 | Колодка | 55-4501200 | 36 | Чокер с кольцом (г. Великие-луки) | |
| 16 | Колодка | (55-4501200) | 37 | Шайба | (55-4506025) |
| 17 | Кольцо | 55-4506041 | 38 | Шестерни конические | 55-4501220 |
| 18 | Крышка | 55-4501038-А3 | 39 | Шестерня | 55-1501025 |
| 19 | Лебедка с кожухом | 55-4501020А | 40 | Шестерня | 55-4501027 |
| 20 | Лента тормозная | 55-4501430-Г1 | 41 | Шестерня цилиндрическая ведомая | 55-4501017-1 |
| 21 | Лента тормозная | (55-4501430) | 42 | Шестерня цилиндрическая ведущая | 55-4501016 |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Гидроусилитель | 55-47-сб330-А | 5 | Плунжер | 55-47-556-Б |
| 2 | Гильза с золотником | 55-47-сб450-Б | 6 | Трубопровод | 55-47-сб41-Г |
| 3 | Корпус гидробака | 55А-47-сб13-Б | 7 | Трубопровод | 55-47-40 |
ГИДРАВЛИКА
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Гидрораспределитель (Укр.) | Р-80-3/1 222 | 11 | Насос гидрав. Россия (павлово) лев. | НШ-32У Л |
| 2 | Гидроцилиндр щита | Ц110А-1414001 | 12 | Насос гидравл. (Россия) Павлово | НШ-100А |
| 3 | Гидроцилиндрподъема отвала | Ц110-1414001Г | 13 | Насос гидравлический (Винницы) | НШ-32 В3Л |
| 4 | Насос гидрав. (Винницы) | НШ-10В-3л | 14 | Насос РФ Белгород | НШ10 6/4 шл. |
| 5 | Насос гидрав. (Винницы) | НШ-50В-3л | 15 | Насос РФ Белгород | НШ-50 |
| 6 | Насос гидрав. (Винницы) Д-245 | НШ-32 М 4Л | 16 | Насос РФ Белгород | НШ-32 |
| 7 | Насос гидрав. Россия (павлово) лев. | НШ-32У Л | 17 | Привод НШ-10 | СМД9А-26С5 |
| 8 | Насос гидравл. (Россия) Павлово | НШ-100А | 18 | Привод НШ-32 | СМД2-26с2 |
| 9 | Насос гидравлический (Винницы) | НШ-32 В3Л | 19 | ЦГ-50.30х320.22.01 (КРН) | |
| 10 | Насос РФ Белгород | НШ10 6/4 шл. | 20 | ЦГ-80.40х430.11 |
РВД
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование |
| 1 | Рукав высокого давления (31 см.) | Н.036.85.010 кл.32 | 7 | РВД усл. Диам. 12 дл. 1,51м, кл.24 |
| 2 | Рукав высокого давления (41 см.) | Н.036.85.030 кл32 | 8 | РВД кл. 27 дл 1,01 м |
| 3 | Рукав выс. Давл. (101см.)/(150 см) | Н.036.85.060 кл32 | 9 | РВД кл. 27 дл 1,5 м |
| 4 | РВД усл. Диам. 12 дл. 2 м, кл.32 | 10 | РВД кл. 27 дл. 2 м | |
| 5 | РВД усл. Диам. 12 дл. 0,61м, кл.24 | 11 | РВД кл. 41 дл. 1,01м | |
| 6 | РВД усл. Диам. 12 дл. 1,01м, кл.24 | 12 | РВД кл. 41 дл 1,5 м |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | 006-010-25 | Регул. Давления, МТЗ | 18 | 025-030-30 | В гидроусилитель ТДТ-55 |
| 2 | 006-014-25 | Кольцо | 19 | 027-032-30 | ГУР МТЗ |
| 3 | 008-012-25 | Датчик блокир. МТЗ | 20 | 032-040-46 | В гидроусилитель ТДТ-55 |
| 4 | 009-013-25 | Кольцо | 21 | 035-040-30 | зад. Мост, ГУР МТЗ |
| 5 | 011-014-19 | Перед. Вед. мост МТЗ | 22 | 042-048-36 | Кольцо |
| 6 | 011-015-25 | Кольцо | 23 | 042-050-46 | На вкладыш и гидроус. ТДТ-55 |
| 7 | 012-016-25 | Кольцо | 24 | 054-060-36 | В гидроусилитель ТДТ-55 |
| 8 | 014-017-19 | зад. Тормоза МТЗ | 25 | 075-080-30 | В бак гидросистемы ТДТ-55 |
| 9 | 014-018-25 | К г/усил. ТДТ-55;МАЗ;Т-130/170. | 26 | 085-090-30 | ГУР МТЗ |
| 10 | 016-020-25 | Регулятор давления МТЗ | 27 | 095-100-30 | Кольцо |
| 11 | 017-021-25 | КПП ТДТ-55 | 28 | 104-110-36 | Кольцо |
| 12 | 018-022-25 | Гидросистема ТДТ-55;ТТ-4;МАЗ. | 29 | 100-110-58 | В бортовую передачу ТДТ-55 |
| 13 | 020-025-30 | зад. Мост, компрес.,раздатка МТЗ | 30 | 105-110-30 | В подвеску |
| 14 | 021-025-25 | ГУР МТЗ | 31 | 115-120-30 | Центроб. Масл. Фильтр МТЗ |
| 15 | 022-027-30 | Гидросистема ТДТ-55. | 32 | 120-125-30 | На стакан 55-12-199 |
| 16 | 022-028-36 | КПП ТДТ-55;МАЗ;Т-130/170. | 33 | 150-155-36 | Перед. Вед. мост МТЗ |
| 17 | 024-030-36 | Регулятор давления МТЗ | 34 |
Манжеты
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | 1.2-42х62-1 | Манжета | 12 | 1-65 х 90-1 | В редуктор, лебёдку, гл. передачу. |
| 2 | 1.2-60х85-1 | Манжета | 13 | 1-75 х 100-1 | Вал главной передачи., двиг СМД |
| 3 | 16х30 | Насос НШ-10 | 14 | 80х105 | Колесо перед МТЗ, коленвал СМД |
| 4 | 25х42 | Насос НШ-32; зад. Мост МТЗ | 15 | 2-85 х 110-1 | Вал лебёдки. |
| 5 | 38х58 | Гидроусил.; Раздатка МТЗ | 16 | 1-100 х 125-1 | Ходовая часть. |
| 6 | 30*52 | Манжета | 17 | 1-110 х 135-1 | Ходовая часть. |
| 7 | 2-40 х 60-1 | В редуктор ВОМ ТДТ-55 | 18 | 1-120*150-1 | Бортовая передача |
| 8 | 40 х 62 | Коленвал | 19 | 2-140 х 170-1 | Вал лебёдки. |
| 9 | 45*65 | Манжета | |||
| 10 | 1-50 х 70-1 | Блок лебёдки. | |||
| 11 | 55х80 | Редуктор ПД-10; двиг. СМД-14,18 |
| № п/п | Наименование | № по каталогу | № п/п | Наименование | № по каталогу |
| 1 | Блок двигателя | СМД22-0101 | 62 | Моноциклон | 14Н-12с3 |
| 2 | Блок зубчатого колеса | 15К04с12 | 63 | Муфта выключения | 6Т2-21с9ДСБ |
| 3 | Блок зубчатого колеса | 22-04с12 | 64 | Муфта кулачк. НШ-32 СМД | 2-2605Б |
| 4 | Болт крепления дизеля | 55А-0010015 | 65 | Муфта кулочковая /4-х шлиц) | 14-2605 |
| 5 | Болт маховика | 14-0414-1А | 66 | Муфта сцепления в сб. А-41 | А52.22.000-10 сб |
| 6 | Болт стопорный | 14-0620 | 67 | Муфта сцепления в сб. СМД 18 | А52.22.000сб |
| 7 | Вал распределительный | СМД-18,СМД-14 | 68 | Муфта сцепления в сборе (Украина) | СМД-14 |
| 8 | Валик вилки выключения | 41-2125-2Д | 69 | Муфта сцепления в сборе Укр. | СМД-18 |
| 9 | Валик водяного насоса | 22-1350 | 70 | Муфта сцепления Д-245 | А52.22.000-240 |
| 10 | Валик декомпрессион. | 14-0610 | 71 | Муфта угловая (ал.) | НШ-10 |
| 11 | Валик привода НШ-10 | СМД9А-2629 | 72 | Муфта угловая (ал.) | НШ-50 |
| 12 | Валик привода НШ-32 | СМД7-2602-1 | 73 | Муфта угловая (ал.) | НШ-32 |
| 13 | Венец маховика | СМД | 74 | Насос водяной | СМД-14 |
| 14 | Вентилятор | 14Н-13С10А | 75 | Насос водяной | А-01 |
| 15 | Вилка | А52.22.003-10 | 76 | Насос масленый | А-01 |
| 16 | Вилка выключения | 6Т2-2126-1Д | 77 | Насос масляный | СМД-18 |
| 17 | Втулка | А52.20.001-20 | 78 | Натяжитель | 14-1403-2 |
| 18 | Втулка шатуна | СМД14/18 | 79 | Опора ТДТ (СМД) | 55А-0010020 |
| 19 | Гайка рег. | А52.22.004 | 80 | Опора ТДТ (СМД) | 55А-0010030 |
| 20 | Глушитель 14-07с3 | 77.29.078 | 81 | Ось | А52.22.005ГП1 |
| 21 | Глушитель 18Н-17с2 | 79.29.011 | 82 | Ось коромысел | 14-06с18-1 |
| 22 | Головка блока цилиндра | 23-06с9 | 83 | Патрубок (алюм) | 14-1942 |
| 23 | Головка блока цилиндра | 14НГ-06с9 | 84 | Патрубок (алюм) | 14-1963 |
| 24 | Декомпрессор (ось+корпус) | 85 | Патрубок (алюм) | 14-1912-1 | |
| 25 | Диск вед А-41 (чеб) | А52.21.000-90 сб | 86 | Патрубок возд. | 14Н-12с24-1 |
| 26 | Диск ведомый СМД-18 ( Украина) | А-52-21.000 | 87 | Патрубок воздушный | 18Н-12С24-1 |
| 27 | Диск ведомый СМД-18 (Чеб) | А-52-21.000 | 88 | Патрубок вып. Коллект. | 14-0723 |
| 28 | Диск ведущий (рпд) | СМД2-1916-1 | 89 | Патрубок вып. Коллект. | 18Н-28с2-1 |
| 29 | Диск промежуточный | 1А52.22.201/ГП1 | 90 | Патрубок ТДТ | 55А-1301013-Б |
| 30 | Диск сцепления (Россия) | А-01 | 91 | Планка натяж. Генератора | 14-1403-1Б |
| 31 | Диск сцепления Украина | А-01 | 92 | Пластина | А52.22.102-10 |
| 32 | Картер мах. Чугун. Под | 15К-01с8 (14-01-с5) | 93 | Пластина | А52.22.202 |
| 33 | Картер маховика алюм. Под стартер | 15-01с5 | 94 | Подушка в двигатель (комплект конич.+цилин.) | |
| 34 | Картер шестерен | 14-0201 | 95 | Подшипник распред. СМД (бронза) | 14-0109 |
| 35 | Клапан впускной/выпускной 1 шт. | СМД-18 | 96 | Рычаг отжимной | А 52. 22 .501 |
| 36 | Клапаная крышка | 17К-0664 | 97 | Сальник коленвала зад. (войлок) | СМД55-0134 |
| 37 | Кол. зуб. в сб.(А-01М/А-41промеж.,паразитка) | 6Т2-05с9 | 98 | Счетчик моточасов СЧ | 103-3818000Э |
