
ТЛТ-100А – новая модель трактора, серийно выпускающегося Онежским тракторным заводом, на который было успешно адаптировано специалистами ГСКБ ОТЗ современное кусторезное оборудование. Его предназначение – срезание любого рода растительности на открытой территории: в садах и парках, например. Также есть возможность использования трактора ТЛТ-100А на линиях электропередач, нефтегазопроводов и т. п. Разработчики отмечают, что кусторезная машина отлично справится с утилизацией ветвей и измельчением отходов в биомассу, успешно подготовит землю к сельскохозяйственным работам. Специалистам Онежского тракторного завода удалось сделать практически невозможное. Они адаптировали уникальное современное кусторезное оборудование итальянской компании FAE Group s.p.a. к базовым моделям. Таким образом, удалось получить надежные, способные к проходке по проблемным грунтам машины (ТЛТ-100А-11, с лесопромышленной ходовой системой, и ТЛТ-100А-06-11, отличающуюся повышенной проходимостью) с итальянской навеской, равной которой по качеству нет в мире и по приемлемой цене. Кусторезное оборудование отмечается фирменным логотипом.
![]() |
Вид спереди 1. Корпус 2 - защитная рама 3 - ограничители 4 - ротор
|
![]() |
Вид сзади 1 - редуктор 2 - навеска 3 - защитные цепи
|
Трактор ТЛТ-100А многофункционален. Он способен выполнять работу различной сложности. В частности, машина оборудуется отличным срезающим устройством, которое представляет собой ротор со специальными резцами плавающего и фиксированного типа. Первые позволяют с легкостью срезать любую растительность до уровня земли, вторые обеспечивают при необходимости заглубление в почву на 10 см.
Трактор ТЛТ-100А 06 может работать с древесно-кустарниковой растительностью диаметром до 25 см. Как показывает практика, данный показатель является оптимальным, т. к. в зоне отчуждения редко встречаются образцы толщиной более 15 см. Максимальная производительность достигается при срезании стеблей и веток до 10 см.
Главное преимущество кусторезного оборудования ТЛТ-100А-06-11 – отсутствие необходимости производить заточку резцов. FM-тип прослужит верой и правдой около 150-200 часов, UM – 900-1500 часов. После этого владельца машины ожидает несложная процедура замены резцов. Единственное «но», напоминают разработчики, – регулярные попадания камней и других посторонних предметов в измельчитель могут значительно снизить срок службы агрегата.
Трактор ТЛТ-100А – оптимальный выбор для многих потребителей. При этом сегодня в графе «трактор ТЛТ-100А: цена» красуется весьма привлекательная цифра. В серии UM c фиксированным инструментом резцы оснащаются специальными твердосплавными насадками. По желанию потребителя на машину могут быть установлены резцы из специальной стали. Они имеют гораздо меньший средний срок службы. Таким образом, фиксированные резцы отлично подойдут тем, кто планирует работать на поверхностях с огромным количеством камней, земли и посторонних предметов.
| Технические характеристики | ||||||
| Модель | «ТЛТ-100А-11» | ТЛТ-100А-06-11 | ||||
| Базовый трактор | ТЛТ-100А-11 | ТЛТ-100А-06-11 | ||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Ширина гусеницы, мм | 440 | 640 | ||||
| Длина, мм | 6500 | 6700 | ||||
| Ширина, мм | 2700 | 2885 | ||||
| Высота, мм | 3000 | 3000 | ||||
| Дорожный просвет | 550 | 550 | ||||
| Масса, т. | 11400 | 12 300 | ||||
| Навесное и технологическое оборудование | ||||||
| Кусторезное оборудование / страна-изготовитель | FAE / Италия + США | |||||
| Модель | FM-2000 | FM-2000 | UM-2000 | |||
| Рабочая ширина, см | 193 | 193 | 193 | |||
| Кол-во резцов, шт | 32 | 32 | 44 | |||
| Тип резцов | плавающий | плавающий | фиксированный | |||
| Скорость вращения ротора, об/мин | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Максимальный диаметр срезаемых стволов | 25 см | 25 см | 25 см | |||
| Лебёдка | ||||||
| привод | гидравлический | |||||
| Максимальное тяговое усилие, кг | 5000 | |||||
| Канатоёмкость, м (с канатом Ø 16,5 мм.) | 50 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Марка | Д-245-16Л-522, Минский моторный завод /Д-442ЛИ Барнаульский моторный завод | |||||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с) | 88,2 (120) / 95,6 (130) | 88,2 (120) / 95,6 (130) | ||||
| Номинальная частота вращения, мин –¹ | 1800 | 1800 | ||||
| Удельный расход топлива, г/кВт. ч | 167 | 167 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 140 | 140 | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип | механическая | |||||
| Коробка передач | 5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления 5 передач вперед, 1 назад | |||||
| Ходоуменьшитель | Механический, двухступенчатый | |||||
| Первая ступень | 1 | |||||
| Вторая ступень | 3 | |||||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | При отключенном ходоуменьшителе 3,04-11,10 При включенном ходоуменьшителе 1,01-3,7 | |||||
| Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые | |||||
| Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота | |||||
| Стояночный тормоз | с ручным управлением, воздействует на правую ленту тормозного барабана | |||||
| Ходовая система | ||||||
| Ведущие колеса | Одновенцовые, литые | |||||
| Число зубьев | 11 | 15 | ||||
| Шаг зубьев,мм | 134 | 160 | ||||
| Электрооборудование | ||||||
| Ток | Постоянный | |||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||||
| Генератор | со встроенным выпрямителем блоком регулятора напряжения | |||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ75АМ | |||||
| Стартер пускового двигателя | СТ362А | |||||
| Гидросистема управления машиной | ||||||
| Гидроуселители сцепления и механизмов поворота | Одностороннего действия, со слежением по перемещению и предохранительным клапаном | |||||
| Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе | |||||
| Ёмкость гидробака, л | 56 | |||||
| Гидросистема управление доп. оборудованием | Гидропривод измельчителя и лебедки | |||||
| Кабина | ||||||
| Одноместная, виброшумоизолированная с каркасом безопасности | ||||||
| Сиденье | Одноместное, регулируемое по весу водителя, длине, высоте | |||||

